L'illuminazione a LED antideflagrante è progettata specificamente per un'ampia gamma di settori e ambienti pericolosi.
Materiale:
Involucro: GRP, resiste agli urti 7J, resistente alla corrosione
Copertura in vetro: policarbonato, elevata trasmissione della luce, resistente agli urti 7J
Chiusura a vista: Acciaio inossidabile
Specifiche della lampada: tubo della lampada a LED
Potenza della lampada:
2X18 W, 2X22 W, 2X36 W, 2X40 W
Flusso luminoso nominale: 910~10300lm
Indice di resa cromatica: ≥80
Temperatura colore: 5000K
Tensione nominale:
100~277 V CA 50/60 Hz;
![]()
![]()
| ARTICOLO | POTENZA NOMINALE | WATT | LUMEN | CONTATORI OPZIONALI |
| BYS | 20 W, 40 W | 8 W |
960lm
|
2 piedi
4 piedi
0,6 milioni
1,2 milioni
|
| 10 W | 1200lm | |||
| 18 W | 2160lm | |||
| 20 W | 2400lm | |||
| 36 W | 4320lm | |||
| 40 W | 4800lm | |||
| 54 W | 6480lm | |||
| ALTRI | Supporto per wattaggio personalizzabile e batteria di emergenza. Se sei interessato, contattaci. | |||
| COMUNE | EFFICIENZA: | 120Lm/W | GRADO IP: | IP66 |
| FATTORE DI POTENZA: | >0,95 | GRADO ANTI CORROSIONE: | WF2 | |
| ORA DI INIZIO: | ≤0,2s | GARANZIA: | 1Anni | |
| IRC: | ≥70 RA | TEMPERATURA DI LAVORO: | -30~50ºC | |
| TDC: | 3000-6500K | VOLTAGGIO: | CA 100 V~220 V | |
| POTENZA SORGENTE LUMINOSA: | 1x8W,2x8W,1x18W, 2x18W, 1x28W, 2x28W,1x36W, 2x36W, Emergenza | |||
| INGRESSO CAVI | Foro 4×Φ25,5, con tappo 4×M25×1,5 (ottone nichelato),Pressacavo 2×M25×1,5 (ottone nichelato) DQM-II/III Ex eb isconsigliato, adatto per cavi da Φ12,5~Φ20,5mm | |||
| EX MARCHIO | ATEX: II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80ºC Db IP66 |
|||
| CARATTERISTICHE | ·Componenti elettrici: la sorgente luminosa utilizza chip LED ad altissima efficienza di marchi di alto livello e l'alimentatore utilizza la più recente tecnologia ad ampio voltaggio, con uscita di corrente costante, protezione da cortocircuito e protezione da sovratensione. ·Design di dissipazione del calore: il dissipatore di calore è formato tramite estrusione del profilo integrato, fornendo una struttura compatta con eccellenti prestazioni di conduttività termica e dissipazione del calore. ·Struttura antideflagrante: progettata in stretta conformità con lo standard nazionale antideflagrante GB3836, le prestazioni antideflagranti sono affidabili, soddisfano e superano pienamente gli standard nazionali antideflagranti e i requisiti di progettazione. ·Paralume ottico: realizzato in materiale PC di grado ottico ad alta resistenza, il paralume è interamente stampato a iniezione, con una trasmissione della luce dal 95% al 98%. Garantisce una luce uniforme, morbida e antiabbagliamento. ·Protezione e resistenza alla corrosione: caratterizzata da elevata resistenza alla corrosione, elevata impermeabilità ed elevate proprietà antipolvere, la lampada è in grado di funzionare normalmente per periodi prolungati in variambienti difficili. |
|||
| APPL | ·Sabbiatura abrasiva ·Servizi di riparazione automobilistica ·Impianti chimici ·Aree di erogazione ·Distillerie ·Impianti di processo industriale ·Scalo ferroviario ·Impianti di perforazione ·Granai ·Impianto di acque reflue e fognarie ·Raffinerie di gas e petrolio ·Impianti di lavorazione alimentare ·Cabine di verniciatura |
|||
Seguiamo un rigoroso processo di controllo della qualità durante tutta la produzione.
Il nostro MOQ è flessibile.
SÌ,È disponibile la personalizzazione OEM.
Vi preghiamo di informarci prima della produzione e di fornire il vostrofile di progettazione del logo. Confermeremo con te il progetto finale prima di iniziare la produzione.
Supportiamo una varietà di opzioni commerciali internazionali:
Forniamo ungaranzia standard del prodottoper garantire la soddisfazione del cliente.