L'illuminazione a LED a prova di esplosione è specificamente progettata per una vasta gamma di industrie e ambienti pericolosi, tra cui petrochimico, gas naturale, carbone, metallurgia, energia nucleare, aerospaziale,lotta contro gli incendi, tessile, cereali e petrolio, servizi comunali, sicurezza pubblica, navigazione, porti, ferrovie e così via.
Materiale:
Confezione: GRP, supporto 7J, resistente alla corrosione
Copertura di vetro: policarbonato, alta trasmissione della luce, stand 7J impatto
Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile
Specifica della lampada: tubo della lampada a LED
Potenza della lampada:
2X18W, 2X22W, 2X36W, 2X40W
Flusso luminoso nominale: 910~10300lm
Indice di riproduzione del colore: ≥ 80
Temperatura del colore: 5000 K
tensione nominale:
100 ~ 277 V AC 50/60 Hz;
![]()
![]()
| Articolo 1 | Potenza nominale | WATT | LUMEN | Metri opzionali |
| BYS | 20W, 40W | 8W |
960 mm
|
2 piedi
4 piedi
0.6M
1.2M
|
| 10W | 1200 ml | |||
| 18W | 2160lm | |||
| 20W | 2400lm | |||
| 36W | 4320lm | |||
| 40 W | 4800lm | |||
| 54W | 6480lm | |||
| Altri | Supporto per potenza personalizzabile e batteria di emergenza. Se siete interessati, contattateci. | |||
| Comune | L'efficacia: | 120 Lm/W | Classe IP: | Protezione IP66 |
| Fattore di potenza: | > 0.95 | Classe anticorrosione | WF2 | |
| Tempo di inizio: | ≤ 0,2 s | Garanzia: | 1 anni | |
| CRI: | ≥ 70RA | Temperatura di lavoro: | -30~50oC | |
| CCT: | 3000-6500K | Voltaggio: | AC100V~220V | |
| Potenza della sorgente luminosa: | 1x8W,2x8W,1x18W, 2x18W, 1x28W, 2x28W,1x36W, 2x36W, Emergenza | |||
| Entrate per cavi | 4 × Φ25,5 fori, con 4 × M25 × 1,5 tappi (acciaio placcato al nichel),2×M25×1,5 ghiandola (acciaio placcato al nichel) DQM-II/IIIraccomandato, adatto per cavi da Φ12.5 a Φ20.5 mm | |||
| Ex-MARCO | ATEX: II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80oC Db IP66 |
|||
| Caratteristiche | ·Componenti elettrici:la sorgente luminosa utilizza chip LED ad altissima efficienza di marchi di primo livello e l'alimentazione utilizza la più recente tecnologia a alta tensione, con corrente costante di uscita,protezione da cortocircuito, e protezione da sovratensione. ·Disegno di dissipazione del calore:Il dissipatore di calore è formato mediante estrusione integrata del profilo, fornendo una struttura compatta con eccellente conduttività termica e prestazioni di dissipazione del calore. ·Struttura a prova di esplosione:progettata in stretta conformità con la norma nazionale GB3836, le prestazioni a prova di esplosione sono affidabili,che soddisfano pienamente e superano le norme e i requisiti di progettazione nazionali a prova di esplosione. ·L'ombrello ottico: realizzato in materiale PC ad alta resistenza ottica, l'ombrello è integralmente stampato per iniezione, con una trasmissione luminosa del 95% al 98%.e luce antiabbagliamento. ·Protezione e resistenza alla corrosione:con elevata resistenza alla corrosione, elevata impermeabilità e elevate proprietà antispina,l'apparecchio luminoso è in grado di funzionare normalmente per lunghi periodi in varie condizioniambienti difficili. |
|||
| APPL | ·Blasting abrasivo ·Servizi di riparazione di automobili ·Impianti chimici ·Zone di distribuzione ·Distillerie ·Impianti di processo industriale ·Parco Ferroviario ·Scalatrici di perforazione ·Graneri ·Impianto di depurazione delle acque reflue e fognature ·Rafinerie di gas e petrolio ·Impianti di trasformazione alimentare ·Stanza di verniciatura |
|||
Seguiamo un rigoroso processo di controllo della qualità durante tutta la produzione.
Il nostro MOQ è flessibile.
Sì, è vero.Personalizzazione OEM è disponibile.
Si prega di informarci prima della produzione e di fornire le informazioni necessarie.file di progettazione del logoConfirmeremo il progetto finale con voi prima di iniziare la produzione.
Sosteniamo una varietà di opzioni di commercio internazionale:
Forniamo ungaranzia standard del prodottoper garantire la soddisfazione del cliente.