Obniż koszty chłodzenia:Zmniejsz drogie rachunki za chłodzenie. Gotowy do montażu, nasz przemysłowy wentylator wyciągowy z napędem bezpośrednim, został zaprojektowany tak, aby pomóc w usuwaniu nadmiaru ciepła i wilgoci, utrzymując chłodniejszą i wygodniejszą przestrzeń życiową przez cały rok.
Różnego przeznaczenia:Idealne rozwiązanie chłodzące i wentylacyjne dla każdej przestrzeni w Twoim projekcie - w tym szklarni, kurnika, fabryki, fermy, magazynu i nie tylko. Całkowicie zamknięty silnik jest chroniony termicznie i trwale nasmarowany, co ułatwia konserwację.
Wodoodporne okiennice:Żaluzje te wykonane są z wytrzymałej stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, co zapobiega tworzeniu się rdzy, wydłużając w ten sposób żywotność wentylatora.
Mocny i wydajny:Mały, ale potężny, będziesz cieszyć się mocą i wydajnością wentylatora wyciągowego MinXin. 50-calowy model działa na standardowym napięciu 220 woltów przy 1/4 KM, 2,7 ampera przy 1400 obrotach na minutę, chłodząc i wentylując powierzchnię 44500 stóp sześciennych na minutę!
Gwarancja na wentylator wyciągowy:Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej co zapobiega rdzewieniu. Ten wytrzymały wentylator wyciągowy objęty jest roczną ograniczoną gwarancją. Żaluzje otwierają się i zamykają automatycznie.
Bezobsługowe:Łopatki wentylatora są napędzane bezpośrednio przez silnik
Można stosować w obszarach niebezpiecznych:
Strefa 1 i Strefa 2.
Może być stosowany w wybuchowych atmosferach gazowych kategorii llA i llB, gdzie klasyfikacja temperaturowa wynosi T1 ~ T4.
| Typ | Rozmiar (mm) L*W*H | Średnica (mm) | Prędkość (obr/min) | Objętość powietrza (m³/h) | Dźwięk (dB) | Moc (W) | Napięcie znamionowe (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0,25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0,25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0,37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0,37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0,37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0,37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0,55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0,75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0,75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1,5 | 380 |
![]()
![]()