Riduci i costi di raffreddamento: Riduci le costose bollette del raffreddamento. Pronto per l'installazione, il nostro ventilatore di scarico industriale a trasmissione diretta è progettato per aiutare a rimuovere il calore e l'umidità in eccesso, mantenendo il tuo spazio abitativo più fresco e confortevole tutto l'anno.
Multiuso: Soluzione di raffreddamento e ventilazione perfetta per qualsiasi spazio del tuo progetto, inclusi serre, pollai, fabbriche, fattorie, magazzini e altro ancora. Il motore completamente chiuso è termicamente protetto e lubrificato permanentemente per una facile manutenzione.
Serrande resistenti all'acqua: Queste serrande sono realizzate in resistente acciaio zincato o acciaio inossidabile, che previene la formazione di ruggine, aumentando così la durata del ventilatore.
Potente ed efficiente: Piccolo ma potente, godrai della potenza e dell'efficienza del ventilatore di scarico con serranda MinXin. Il modello da 50 pollici funziona con una tensione standard di 220 volt a 1/4 HP, 2,7 ampere con 1400 rotazioni al minuto, raffreddando e ventilando un'area di 44500 piedi cubi al minuto!
Garanzia ventilatore di scarico: L'alloggiamento è realizzato in acciaio zincato che previene la ruggine. Questo robusto ventilatore di scarico ha una garanzia limitata di 1 anno. Le serrande si aprono e si chiudono automaticamente.
Senza manutenzione: Le pale del ventilatore sono azionate direttamente dal motore
Può essere utilizzato in aree pericolose:
Zona 1 e Zona 2.
Può essere utilizzato in atmosfere di gas esplosivi di Categoria llA e llB dove la classificazione della temperatura è T1 ~T4.
| Tipo | Dimensioni (mm) L*L*A | Diametro (mm) | Velocità (giri/min) | Volume d'aria (m³/h) | Suono (dB) | Potenza (W) | Tensione nominale (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()