Vermindering van de koelkosten:Vermindert de dure koelrekeningen.onze directe industriële ventilatie uitlaatventilator is ontworpen om te helpen verwijderen van overtollige warmte en vocht houdt uw woonruimte koeler en comfortabeler het hele jaar door.
Meerdere doeleinden:Perfecte koel- en ventilatiesolutie voor elke ruimte in uw project - inclusief de kas, pluimveehuis, fabriek, boerderij, magazijn en meer.De volledig afgesloten motor is warmtebeschermd en permanent gesmeerd voor eenvoudig onderhoud.
Waterdichte luiken:Deze rolluiken zijn gemaakt van duurzaam gegalvaniseerd staal of roestvrij staal, wat de vorming van roest voorkomt, waardoor de levensduur van de ventilator wordt verlengd.
Krachtig en efficiënt:Kleine maar krachtige, je zult genieten van de kracht en efficiëntie van MinXin's sluiter uitlaat ventilator.koeling en ventilatie van een oppervlakte van 44500 kubieke voet per minuut!
Garantie van de ventilator:De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd staal dat roest voorkomt.
OnderhoudsvrijDe ventilatorbladen worden rechtstreeks aangedreven door mot
Kan worden gebruikt in gevaarlijke gebieden:
Zone 1 en Zone 2.
Kan worden gebruikt in explosieve gasatmosferen van de categorieën llA en llB, waarbij de temperatuurcategorie T1 ~ T4 is.
| Type | Grootte ((mm) L*W*H | Diameter (mm) | Versnelling (r/min) | Luchtvolume (m3/h) | Geluid (dB) | Vermogen (W) | Nominale spanning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()