Obniż koszty chłodzenia: Zmniejsz wysokie rachunki za chłodzenie. Gotowy do instalacji, nasz przemysłowy wentylator wyciągowy z napędem bezpośrednim został zaprojektowany, aby pomóc w usuwaniu nadmiaru ciepła i wilgoci, utrzymując Twoją przestrzeń życiową chłodniejszą i bardziej komfortową przez cały rok.
Wielofunkcyjność: Idealne rozwiązanie do chłodzenia i wentylacji w każdej przestrzeni Twojego projektu - w tym w szklarni, kurniku, fabryce, gospodarstwie, magazynie i nie tylko. Silnik w pełni zamknięty jest zabezpieczony termicznie i na stałe nasmarowany dla łatwej konserwacji.
Żaluzje wodoodporne: Żaluzje te są wykonane z wytrzymałej stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu rdzy, przedłużając tym samym żywotność wentylatora.
Mocny i wydajny: Mały, ale potężny, będziesz cieszyć się mocą i wydajnością wentylatora wyciągowego z żaluzjami MinXin. Model 50-calowy działa na standardowym napięciu 220 V przy mocy 1/4 KM, 2,7 A z prędkością 1400 obrotów na minutę, chłodząc i wentylując obszar o przepływie 44500 stóp sześciennych na minutę!
Gwarancja na wentylator wyciągowy: Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej, która zapobiega rdzewieniu. Ten wytrzymały wentylator wyciągowy objęty jest 1-roczną ograniczoną gwarancją. Żaluzje otwierają się i zamykają automatycznie.
Bezobsługowy: Łopatki wentylatora są napędzane bezpośrednio przez silnik.
Może być stosowany w strefach niebezpiecznych:
Strefa 1 i Strefa 2.
Może być stosowany w atmosferach wybuchowych gazów kategorii IIA i IIB, gdzie klasyfikacja temperatury wynosi T1 ~T4.
| Typ | Rozmiar (mm)D*S*W | Średnica (mm) | Prędkość (obr/min) | Przepływ powietrza (m³/h) | Dźwięk (dB) | Moc (W) | Napięcie znamionowe (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
Nadaje się do wentylacji i chłodzenia w:
![]()
![]()
![]()