خفض تكاليف التبريد:خفض فواتير التبريد المكلفةمصممة لمساعدة إزالة الحرارة الزائدة والرطوبة تبقي مساحة المعيشة أكثر برودة وأكثر راحة على مدار السنة.
متعددة الأغراض:الحل المثالي للتبريد والتهوية لأي مساحة في مشروعك - بما في ذلك الدفيئة، منزل الدواجن، المصنع، المزرعة، المستودع، وأكثر من ذلك.المحرك مغلق بالكامل محمية حراريًا ومرطبة بشكل دائم لسهولة الصيانة.
شاشات مقاومة للمياه:هذه الستائر مصنوعة من الصلب المقوى أو الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يمنع تكوين الصدأ، وبالتالي يزيد من عمر المروحة.
قوي وفعالصغير ولكنه قوي، ستستمتع بقدرة وكفاءة مروحة إخراج الشاشة من (مينشين) المكونة من 50 بوصة تعمل على 220 فولت قياسياًتبريد وتهوية مساحة 44500 قدم مكعب في الدقيقة!
ضمان مروحة العادم:المصنوع من الفولاذ المغلف الذي يمنع الصدأ. هذا المروحة الصادرة للخدمات الثقيلة لديها ضمان محدود لمدة سنة واحدة.
مجاناً من الصيانة:شفرات المروحة مدفوعة مباشرة بواسطة موت
يمكن استخدامه في المناطق الخطرة:
المنطقة 1 و المنطقة 2
يمكن استخدامه في الغلاف الجوي للغازات المتفجرة من الفئات llA و llB حيث تصنيف درجة الحرارة هو T1 ~ T4.
| النوع | الحجم ((ملم) L*W*H | قطر (ملم) | السرعة (r/min) | حجم الهواء (m3/h) | الصوت (dB) | الطاقة (W) | الجهد الاسمي (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400×400×350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500×500×350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600×600×350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800×800×400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900×900×400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()