Réduisez les coûts de refroidissement : Réduisez les factures de refroidissement coûteuses. Prêt à être installé, notre ventilateur d'extraction industriel à entraînement direct est conçu pour aider à éliminer l'excès de chaleur et d'humidité, gardant votre espace de vie plus frais et plus confortable toute l'année.
Polyvalent : Solution de refroidissement et de ventilation parfaite pour tout espace de votre projet - y compris la serre, le poulailler, l'usine, la ferme, l'entrepôt, et plus encore. Le moteur entièrement fermé est protégé thermiquement et lubrifié en permanence pour un entretien facile.
Volets résistants à l'eau : Ces volets sont fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable durable, ce qui empêche la formation de rouille, prolongeant ainsi la durée de vie du ventilateur.
Puissant et efficace : Petit mais puissant, vous apprécierez la puissance et l'efficacité du ventilateur d'extraction à volets MinXin. Le modèle de 50 pouces fonctionne sur du 220 volts standard à 1/4 CV, 2,7 ampères avec 1400 rotations par minute, refroidissant et ventilant une zone de 44500 pieds cubes par minute !
Garantie du ventilateur d'extraction : Le boîtier est en acier galvanisé qui empêche la rouille. Ce ventilateur d'extraction robuste bénéficie d'une garantie limitée de 1 an. Les volets s'ouvrent et se ferment automatiquement.
Sans entretien : Les pales du ventilateur sont entraînées directement par le moteur
Peut être utilisé dans des zones dangereuses :
Zone 1 et Zone 2.
Peut être utilisé dans des atmosphères de gaz explosives de catégorie llA et llB où la classification de température est T1 ~T4.
| Type | Taille (mm)L*l*H | Diamètre (mm) | Vitesse (tr/min) | Volume d'air (m³/h) | Son (dB) | Puissance (W) | Tension nominale (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()