Kühlkosten senken: Reduzieren Sie teure Kühlkosten. Unser direkt angetriebener industrieller Lüfter mit Abluftbox ist sofort einsatzbereit und wurde entwickelt, um überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abzuleiten und Ihren Wohnraum das ganze Jahr über kühler und komfortabler zu halten.
Vielseitig einsetzbar: Perfekte Kühl- und Lüftungslösung für jeden Bereich Ihres Projekts – einschließlich Gewächshaus, Geflügelstall, Fabrik, Bauernhof, Lagerhaus und mehr. Der vollständig gekapselte Motor ist thermisch geschützt und dauergeschmiert für einfache Wartung.
Wasserbeständige Lamellen: Diese Lamellen sind aus strapazierfähigem verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt, was die Rostbildung verhindert und somit die Lebensdauer des Lüfters verlängert.
Leistungsstark und effizient: Klein, aber oho, Sie werden die Leistung und Effizienz des MinXin Shutter Exhaust Fan genießen. Der 50-Zoll-Lüfter läuft mit Standard 220 Volt bei 1/4 PS, 2,7 Ampere mit 1400 Umdrehungen pro Minute und kühlt und belüftet einen Bereich von 44500 Kubikfuß pro Minute!
Garantie für Abluftventilatoren: Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl, der Rost verhindert. Dieser robuste Abluftventilator hat eine 1-jährige eingeschränkte Garantie. Die Lamellen öffnen und schließen sich automatisch.
Wartungsfrei: Die Lüfterblätter werden direkt vom Motor angetrieben
Kann in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden:
Zone 1 und Zone 2.
Kann in explosionsfähigen Gasatmosphären der Kategorie IIA und IIB eingesetzt werden, bei denen die Temperaturklassifizierung T1 ~T4 beträgt.
| Typ | Größe (mm)L*B*H | Durchmesser (mm) | Drehzahl (U/min) | Luftvolumen (m³/h) | Geräusch (dB) | Leistung (W) | Nennspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0,25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0,25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0,37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0,37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0,37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0,37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0,55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0,75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0,75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1,10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1,5 | 380 |
![]()
![]()