| Typ | Rozmiar (mm) Dł.*Szer.*Wys. | Średnica (mm)Prędkość (obr./min) | Objętość powietrza (m³/h) Hałas (dB) |
Moc (W) Napięcie znamionowe (V) |
BFC-400 400X400X350 |
320 1450 |
3500 65 |
| 0.25-4 | 380 | BFC-500 | 600X600X350 | 420 | 427 | 10000 |
P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.25-4 | 380 | BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 427 | 10000 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.37-6 | 380 | BFC-700 | 380 | 620 | 427 | 15000 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.3 | 7 | -6 | 380 | BFC-800 | 800X800X400 | 63042719500 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.37 | 380 | BFC-900 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | 770 | 427 | 31500 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.37 | 380 | BFC-1000 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | 930 | 427 | 31500 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 8 | 0.55 | 380 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | 1100X1100X400 | 37000427 | 33000 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0. | 7 | 5 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | BFC-1220 | 1220X1220X400 | 110042737000 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 0.75 | 380 | BFC-1380 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | 1270 | 427 | 44500 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 1.10 | 380 | BFC-1530 | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | 1430 | 427 | 54000 | P3: Czy wentylator można dostosować? |
| 1.5 | 380 | Najczęściej zadawane pytania | P1: Jakie certyfikaty przeciwwybuchowe są dostępne? | O1: ATEX | P2: Jakie są dostępne wydajności przepływu powietrza? | O2: Dostępne są różne wydajności - skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych wymagań | P3: Czy wentylator można dostosować? |
![]()
![]()