Kältekosten reduzieren, teure Kühlrechnungen reduzieren.Unsere direkt angetriebene industrielle Lüftungsabgasventilator ist entworfen, um zu helfen, überschüssige Wärme und Feuchtigkeit zu entfernen hält Ihren Wohnraum kühler und komfortabler das ganze Jahr über.
Mehrzweck: Perfekte Kühl- und Lüftungslösung für jeden Raum Ihres Projekts - einschließlich Gewächshaus, Geflügelhaus, Fabrik, Farm, Lager und mehr.Der vollständig geschlossene Motor ist thermisch geschützt und für eine einfache Wartung dauerhaft geschmiert.
Wasserdichte Fensterläden: Diese Fensterläden sind aus haltbarem galvanisiertem Stahl oder Edelstahl gefertigt, was die Entstehung von Rost verhindert und so die Lebensdauer des Ventilators verlängert.
Klein, aber mächtig, genießen Sie die Leistung und Effizienz von MinXin's Shutter Exhaust Fan.7 Ampere mit 1400 Drehzahlen pro Minute, Kühlung und Belüftung einer Fläche von 44500 Kubikfuß pro Minute!
Auspuffventilator-Garantie: Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl, der Rost verhindert. Dieser schwere Auspuffventilator hat eine einjährige begrenzte Garantie. Die Fensterläden öffnen und schließen automatisch.
Wartungsfrei: Die Lüfterblätter werden direkt von einem Motor angetrieben.
Kann in gefährlichen Bereichen verwendet werden:
Zone 1 und Zone 2.
Kann in explosionsfähigen Gasatmosphären der Kategorien llA und llB verwendet werden, bei denen die Temperaturklassifizierung T1 ~ T4 beträgt.
| Typ | Größe ((mm) L*W*H | Durchmesser (mm) | Geschwindigkeit (r/min) | Luftvolumen (m3/h) | Schall (dB) | Leistung (W) | Nennspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | Für die Berechnung der Nennwerte | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
für die Lüftung und Kühlung in:
![]()
![]()
![]()