Soğutma masraflarını azaltmak.Doğrudan tahrikli endüstriyel havalandırma egzoz kutusu fanımız aşırı ısı ve nemin giderilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yaşama alanınızı yıl boyunca daha serin ve daha konforlu tutar..
Çeşitli amaçlı: Projenizdeki herhangi bir alan için mükemmel soğutma ve havalandırma çözümü - sera, tavuk evi, fabrika, çiftlik, depo ve daha fazlası dahil.Tamamen kapalı motor termal koruma ve kolay bakım için kalıcı olarak yağlanmıştır.
Suya dayanıklı panjurlar: Bu panjurlar, pas oluşmasını önleyen dayanıklı galvanizli çelik veya paslanmaz çelikten yapılır ve böylece fanın ömrünü artırır.
Güçlü ve Verimli: Küçük ama güçlü, MinXin'in Kapak Egzoz Fanının gücünden ve verimliliğinden zevk alacaksınız. 50 inç standart 220 volt'da 1/4 HP, 2.Dakikada 1400 dönüş ile 7 amper, dakikada 44500 metreküplik bir alanı soğutuyor ve havalandırıyor!
Egzoz fan garantisi: Ev pas önleyen galvanizli çelikten yapılmıştır. Bu ağır görevli egzoz fanı 1 yıllık sınırlı garantiye sahiptir. Pencereler otomatik olarak açılır ve kapanır.
Bakımsız: Fan bıçakları doğrudan motorla çalıştırılır.
Tehlikeli alanlarda kullanılabilir:
Bölge 1 ve Bölge 2.
Patlayıcı gaz atmosferlerinde, sıcaklık sınıflandırması T1 ~ T4 olan IIA ve IIB kategorilerinde kullanılabilir
| Türü | Boyut ((mm) L*W*H | Diametre (mm) | Hız (r/min) | Hava hacmi (m3/saat) | Ses (dB) | Güç (W) | İsimlendirilmiş voltaj (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
Havalandırma ve soğutma için uygun:
![]()
![]()
![]()