Corte Custos de Refrigeração: Reduza as caras contas de refrigeração. Pronto para instalar, nosso ventilador de exaustão industrial de acionamento direto é projetado para ajudar a remover o excesso de calor e umidade, mantendo seu espaço de convivência mais fresco e confortável durante todo o ano.
Multiuso: Solução perfeita de refrigeração e ventilação para qualquer espaço em seu projeto - incluindo estufas, aviários, fábricas, fazendas, armazéns e muito mais. O motor totalmente fechado é termicamente protegido e permanentemente lubrificado para fácil manutenção.
Persianas Resistentes à Água: Estas persianas são feitas de aço galvanizado durável ou aço inoxidável, o que impede a formação de ferrugem, aumentando assim a vida útil do ventilador.
Potente e Eficiente: Pequeno, mas poderoso, você desfrutará da potência e eficiência do Ventilador de Exaustão com Persianas MinXin. O de 50 polegadas funciona com 220 volts padrão a 1/4 HP, 2,7 amperes com 1400 rotações por minuto, resfriando e ventilando uma área de 44500 pés cúbicos por minuto!
Garantia do Ventilador de Exaustão: A carcaça é feita de aço galvanizado que impede a ferrugem. Este ventilador de exaustão de alta resistência tem 1 ano de garantia limitada. As persianas abrem e fecham automaticamente.
Livre de Manutenção: As pás do ventilador são acionadas diretamente pelo motor.
Pode ser usado em áreas perigosas:
Zona 1 e Zona 2.
Pode ser usado em atmosferas de gás explosivo da Categoria llA e llB onde a classificação de temperatura é T1 ~T4.
| Tipo | Tamanho(mm)C*L*A | Diâmetro (mm) | Velocidade (r/min) | Volume de ar (m³/h) | Som (dB) | Potência (W) | Tensão nominal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 | 380 |
| BFC-800 | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| BFC-1220 | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
Adequado para ventilação e refrigeração em:
![]()
![]()
![]()