Réduire les coûts de refroidissement: réduire les factures de refroidissement coûteuses.Notre ventilateur à conduction directe est conçu pour aider à éliminer l' excès de chaleur et d' humidité. Il rend votre espace plus frais et plus confortable toute l' année..
Multifonction: solution idéale de refroidissement et de ventilation pour n'importe quel espace de votre projet, y compris la serre, la volaille, l'usine, la ferme, l'entrepôt et plus encore.Le moteur entièrement fermé est protégé thermiquement et lubrifié en permanence pour une maintenance facile.
Volets résistants à l'eau: Ces volets sont en acier galvanisé ou en acier inoxydable durable, ce qui empêche la formation de rouille, ce qui augmente la durée de vie du ventilateur.
Puissant et efficace: petit mais puissant, vous apprécierez la puissance et l'efficacité du ventilateur d'échappement à obturateur de MinXin.7 ampères avec 1400 rotations par minute, refroidissant et ventilant une surface de 44500 pieds cubes par minute!
Garantie du ventilateur d'échappement: le boîtier est en acier galvanisé qui empêche la rouille. Ce ventilateur d'échappement lourd a une garantie limitée d'un an.
Gratuit d'entretien: Les pales sont directement entraînées par un moteur.
Peut être utilisé dans les zones dangereuses:
Zone 1 et zone 2.
Peut être utilisé dans les atmosphères de gaz explosifs des catégories llA et llB dont la classification de température est T1 ~ T4.
| Le type | Taille (mm) L*W*H | Diamètre (mm) | Velocité (r/min) | Volume de l'air (m3/h) | Le bruit (dB) | Puissance (W) | Voltage nominal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | Pour les appareils à commande numérique | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25 à 4 | 380 |
| BFC-500 | Pour les appareils à commande numérique | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25 à 4 | 380 |
| BFC-600 | Pour les appareils à commande numérique | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37 à 6 | 380 |
| BFC-700 | Pour les appareils à commande numérique | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37 à 6 | 380 |
| BFC-800 | Pour les appareils à commande numérique | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | Pour les appareils à commande numérique | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | Pour les appareils à commande numérique | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | Pour les appareils à commande numérique | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| Le nombre d'équipements | Pour les appareils à commande numérique | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils à commande numérique | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| Le BFC-1530 | Pour les appareils à commande numérique | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
![]()
![]()
![]()