| Le type | Taille (mm) L*W*H | Dle nombre de fois où le produit est utilisé; | Vitesse (r/min) |
Volume de l'air (m3/h) |
Le son (dB) |
Le pouvoir (W) |
Voltage nominal (V) |
| BFC-400 | Pour les appareils à commande numérique | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25 à 4 |
380 |
| BFC-500 | Pour les appareils à commande numérique | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25 à 4 | 380 |
| BFC-600 | Pour les appareils à commande numérique | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37 à 6 | 380 |
| BFC-700 | Pour les appareils à commande numérique | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37- 6 | 380 |
| BFC-800 | Pour les appareils à commande numérique | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-900 | Pour les appareils à commande numérique | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| BFC-1000 | Pour les appareils à commande numérique | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | Pour les appareils à commande numérique | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| Le nombre d'équipements | Pour les appareils à commande numérique | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils à commande numérique | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| Le BFC-1530 | Pour les appareils à commande numérique | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()