| প্রকার | আকার ((মিমি) L*W*H | ডিআইএএমমিটার (মিমি) | গতি (r/min) |
বায়ু ভলিউম (m3/h) |
শব্দ (ডিবি) |
শক্তি (ডাব্লু) |
নামমাত্র ভোল্টেজ (V) |
| বিএফসি-৪০০ | 400X400X350 | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.২৫-৪ |
380 |
| বিএফসি-৫০০ | ৫০০x৫০০x৩৫০ | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.২৫-৪ | 380 |
| বিএফসি-৬০০ | 600X600X350 | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37-6 | 380 |
| বিএফসি-৭০০ | ৭০০X৭০০X৩৫০ | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-৬ | 380 |
| বিএফসি-৮০০ | 800X800X400 | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| বিএফসি-৯০০ | 900X900X400 | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| বিএফসি-১০০০ | 1000X1000X400 | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| BFC-1100 | 1100X1100X400 | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| বিএফসি-১২২০ | 1220X1220X400 | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| BFC-1380 | 1380X1380X400 | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()