| Tipo de producto | Tamaño (mm) L*W*H | Del número de unidades de producción | Velocidad (r/min) |
Volumen del aire (m3/h) |
El sonido (dB) |
El poder (W) |
Válvulas de tensión (V) |
| BFC-400. | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 320 | 1450 | 3500 | 65 | 0.25-4 |
380 |
| BFC-500: el precio de venta de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 420 | 1450 | 7000 | 56 | 0.25-4 | 380 |
| BFC-600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 560 | 960 | 10000 | 56 | 0.37 a 6. | 380 |
| BFC-700 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 620 | 960 | 15000 | 60 | 0.37-6 años | 380 |
| BFC-800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 630 | 427 | 19500 | 56 | 0.37 | 380 |
| Se aplicará el código BFC-900. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 770 | 427 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 |
| Se trata de la BFC-1000. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 930 | 427 | 31500 | 58 | 0.55 | 380 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 970 | 427 | 33000 | 61 | 0.75 | 380 |
| Las condiciones de los contratos de servicios | Las demás partidas de la caja: | 1100 | 427 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 |
| Las condiciones de los productos de la categoría BFC-1380 | Las demás partidas de la caja: | 1270 | 427 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 |
| Las condiciones de los productos de la categoría BFC-1530 | Las demás partidas de los demás materiales | 1430 | 427 | 54000 | 68 | 1.5 | 380 |
![]()
![]()