| Peut être utilisé dans les atmosphères de gaz explosives de catégorie llA et llB où la classification de température est T1 ~T4. | Spécifications du produit | Type | Taille (mm) L*l*H | Diamètre (mm) | Vitesse (tr/min) | Volume d'air (m³/h) | Son (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (W) | Tension nominale (V) | BFC-400 | 500X500X350 | 320 | 427 | 7000 | 68 |
| 0.25-4 | 380 | BFC-500 | 500X500X350 | 420 | 427 | 7000 | 68 |
| 0.25-4 | 380 | BFC-600 | 700X700X350 | 560 | 427 | 15000 | 68 |
| 0.37-6 | 380 | BFC-700 | 700X700X350 | 620 | 960 | 15000 | 68 |
| 0.37-6 | 380 | BFC-800 | 1530X1530X400 | 630 | 427 | 29500 | 68 |
| 0.37 | 380 | BFC-900 | 1530X1530X400 | 770 | 427 | 29500 | 68 |
| 0.37 | 380 | BFC-1000 | 1530X1530X400 | 930 | 427 | 31500 | 68 |
| 0.55 | 380 | BFC-1100 | 1530X1530X400 | 970 | 427 | 37000 | 68 |
| 0.75 | 380 | BFC-1220 | 1530X1530X400 | 1100 | 427 | 37000 | 68 |
| 0.75 | 380 | BFC-1380 | 1530X1530X400 | 1270 | 427 | 44500 | 68 |
| 1.10 | 380 | BFC-1530 | 1530X1530X400 | 1430 | 427 | 54000 | 68 |
![]()
![]()