Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | La luz de techo llevada de la zona 1 y de la zona 2 de ATEX 100W 200W 250W 400W OCULTÓ la lámpara a | Iluminación de servicio de las soluciones: | Disposición del evo de DIALux |
---|---|---|---|
Poder: | 50w/100w/120w | material: | Vidrio de Aluminum+temperature |
Grado del IP: | IP65/IP66 | Montaje de estilos: | soporte de pared |
Solicitud: | Industria química | Grado del IP: | IP65 |
Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 50 | CRI (Ra>): | 80 |
Garantía (año): | de un año | ||
Alta luz: | Luz a prueba de explosiones de la alarma de la iluminación,Luz a prueba de explosiones de la alarma de ATEX,100W llevó la luz de techo |
La luz de techo llevada de la zona 1 y de la zona 2 de ATEX 100W 200W 250W 400W OCULTÓ la lámpara a prueba de explosiones de la iluminación que colgaba las ex lámparas
Modelo | BCD-100 | BCD-200 | BCD-250 | BCD-400 |
Ex marca | Ex d IIC T3 GB de II 2G; 2.o ex DB de la TB II | |||
Voltaje | CA 220V, 50~60Hz | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Entradas de conducto | G3/4” | |||
Tenedor de la lámpara | E27 | E27 | E27 | E40 |
Lámpara de Hailde del metal | / | 70/100/150/175W | 250W | 400W |
Lámpara de alta presión del sodio | / | 70/100/150/175W | 250W | 400W |
Mercury Lamp de alta presión | / | 80/125/160W | 175/250W | 400/450W |
Bulbo ahorro de energía | 15W | 36W | 105W | 150W |
Bulbo del LED | 8W | 15W | 36W | / |
Peso neto | 1.4KG | 2.0KG | 3.8KG | 6.3KG |
Montaje de sistemas | Colgante; Techo; Soporte de pared; Puntal |
1. Zona 1&2, zona 21&22
2. la vivienda se hace del aluminio fundido a troquel, con de epoxy rociada
3. moderó la sombra de cristal, sujeciones expuestas de acero inoxidables, con el guardia revestido galvanizado y de epoxy
4. abertura rotatoria, instalación fácil y mantenimiento
5. sombra de lámpara opcional
Contacto:
Whatsapp/Wechat: +8615995033689
Correo electrónico: emma01@jjexproof.com
Página web: www.jjexproof.com
Persona de Contacto: Mrs. Emma Zhou
Teléfono: 86-15995033689