| ধরন | আকার(মিমি)L*W*H | ব্যাস (মিমি) | গতি (আর/মিনিট) | বায়ুচলাচল (মি³³/ঘন্টা) | শব্দ (ডিবি) | শক্তি (ওয়াট) | রেট করা ভোল্টেজ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC-400 | ৪০০X৪০০X৩৫০ | ৩২০ | ১৪৫০ | ৩৫০০ | ৬৫ | ০.২৫-৪ | ৩৮০ |
| BFC-500 | ৫০০X৫০০X৩৫০ | ৪২০ | ১৪৫০ | ৭০০০ | ৫৬ | ০.২৫-৪ | ৩৮০ |
| BFC-600 | ৬০০X৬০০X৩৫০ | ৫৬০ | ৯৬০ | ১০০০০ | ৫৬ | ০.৩৭-৬ | ৩৮০ |
| BFC-700 | ৭০০X৭০০X৩৫০ | ৬২০ | ৯৬০ | ১৫০০০ | ৬০ | ০.৩৭-৬ | ৩৮০ |
| BFC-800 | ৮০০X৮০০X৪০০ | ৬৩০ | ৪২৭ | ১৯৫০০ | ৫৬ | ০.৩৭ | ৩৮০ |
| BFC-900 | ৯০০X৯০০X৪০০ | ৭৭০ | ৪২৭ | ২৯৫০০ | ৫৬ | ০.৩৭ | ৩৮০ |
| BFC-1000 | ১০০০X১০০০X৪০০ | ৯৩০ | ৪২৭ | ৩১৫০০ | ৫৮ | ০.৫৫ | ৩৮০ |
| BFC-1100 | ১১০০X১১০০X৪০০ | ৯৭০ | ৪২৭ | ৩৩০০০ | ৬১ | ০.৭৫ | ৩৮০ |
| BFC-1220 | ১২২০X১২২০X৪০০ | ১১০০ | ৪২৭ | ৩৭০০০ | ৬৩ | ০.৭৫ | ৩৮০ |
| BFC-1380 | ১৩৮০X১৩৮০X৪০০ | ১২৭০ | ৪২৭ | ৪৪৫০০ | ৬৫ | ১.১০ | ৩৮০ |
| BFC-1530 | ১৫৩০X১৫৩০X৪০০ | ১৪৩০ | ৪২৭ | ৫৪০০০ | ৬৮ | ১.৫ | ৩৮০ |
![]()
![]()