| النوع | الحجم (مم) طول*عرض*ارتفاع | القطر (مم)السرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م³/ساعة) الصوت (ديسيبل) |
الطاقة (واط) الجهد المقنن (فولت) |
BFC-400 400X400X350 |
320 1450 |
3500 65 |
| 0.25-4 | 380 | BFC-500 | 600X600X350 | 420 | 427 | 10000 |
تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.25-4 | 380 | BFC-600 | 600X600X350 | 560 | 427 | 10000 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.37-6 | 380 | BFC-700 | 380 | 620 | 427 | 15000 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.3 | 7 | -6 | 380 | BFC-800 | 800X800X400 | 63042719500 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.37 | 380 | BFC-900 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | 770 | 427 | 31500 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.37 | 380 | BFC-1000 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | 930 | 427 | 31500 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 8 | 0.55 | 380 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | 1100X1100X400 | 37000427 | 33000 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0. | 7 | 5 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | BFC-1220 | 1220X1220X400 | 110042737000 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 0.75 | 380 | BFC-1380 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | 1270 | 427 | 44500 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 1.10 | 380 | BFC-1530 | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | 1430 | 427 | 54000 | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
| 1.5 | 380 | الميزات الرئيسية | تصميم مقاوم للانفجار ومعتمد من ATEX للمناطق الخطرة (المنطقة 1 و 2) | منفاخ ضغط سلبي مباشر عالي الكفاءة | مصاريع متينة من الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ تمنع الصدأ والتآكل | المحرك مغلق بالكامل، محمي حرارياً، ومزلق بشكل دائم | تدفق هواء قوي: مروحة 50 بوصة، 1/4 حصان، 2.7 أمبير، 1400 دورة في الدقيقة، 44,500 قدم مكعب في الدقيقة |
مواد مقاومة للتآكل تضمن تشغيلًا طويل الأمد
![]()
![]()