| আইটিএম | মডেল | পাওয়ার | ওজন | ডেসিবেল |
|---|---|---|---|---|
| # বিবিজে | বিবিজে-আই | ৫ ওয়াট | 1.৪ কেজি | ৯০ ডিবি |
| বিবিজে-২ | ১০ ওয়াট | 1.8 কেজি | ১২০ ডিবি। | |
| বিবিজে-৩ | ২০ ওয়াট | 2.8 কেজি | ১৮০ ডিবি | |
| বিবিজে-৪ | ২০ ওয়াট | 2.8 কেজি | ১২০ ডিবি। | |
| অন্যান্য | আরো পণ্য তথ্য এবং কাস্টমাইজড কন্টেন্টের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন! | |||
| কাজের মোডঃ | ঘোরান/ফ্ল্যাশ/স্ট্রোব/স্থির | হালকা রঙঃ | লাল/হলুদ/নীল/সবুজ |
| আলোর উৎসঃ | এলইডি | ভোল্টেজঃ | AC220V,50Hz ((কাস্টমাইজযোগ্য) |
| এক্স মার্কঃ | Exd IIC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | আইপি গ্রেডঃ | আইপি ৬৫ |
| অ্যান্টি-কোরোসিওন গ্রেডঃ | WF1/WF2 | মাউন্টঃ | পল মাউন্ট / সিট মাউন্ট |
| ক্যাবল এন্ট্রিঃ | G3/4 ~ Φ10mm ~ Φ14mm | বাইরের মাত্রাঃ | ф164*430mm |
| ফ্ল্যাশ ফ্রিকোয়েন্সিঃ | ১৫০ বার/মিনিট | জীবনকাল: | ১০০০০০ ঘন্টা |
| জরুরী শুরু সময়ঃ | <০.৩ সেকেন্ড | টার্মিনাল ব্লকঃ | ≤2.5mm2 তারের সংযুক্ত করা যেতে পারে |
| কাজের তাপমাত্রাঃ | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | বৈদ্যুতিক স্রোতঃ | 0.০৭এ |
| পাওয়ার ফ্যাক্টরঃ | >/=০97 | শক্তি দক্ষতাঃ | >/=৯০% |
সর্বদা ব্যাপক উৎপাদনের আগে প্রাক-উত্পাদন নমুনা। চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন। আমরা আমাদের পণ্যগুলিতে 2-5 বছরের ওয়ারেন্টি অফার করি।
MOQ: নমুনা চেক করার জন্য 1pc উপলব্ধ।
হ্যাঁ. দয়া করে উৎপাদন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের অবহিত এবং আমাদের নমুনা উপর ভিত্তি করে প্রথম নকশা নিশ্চিত করুন।
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB, CFR, CIF, EXW।
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট মুদ্রাঃ ইউএসডি, জিবিপি, সিএনই।
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি, এল/সি।
ভাষা: ইংরেজি, চীনা
আমাদের পণ্যগুলি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের অধীনে 0.2% এরও কম ত্রুটিযুক্ত হারের সাথে উত্পাদিত হয়। গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে, আমরা ছোট পরিমাণের জন্য নতুন অর্ডার সহ নতুন লাইট পাঠাব।সমস্ত পণ্য চালানের আগে পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিকভাবে প্যাক করা হয়. ত্রুটিযুক্ত ব্যাচ পণ্যগুলির জন্য, দয়া করে সমাবেশের আগে পরীক্ষা করুন এবং প্রতিস্থাপনের নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাপ্তির 3 দিনের মধ্যে আমাদের জানান।